График полива с 7 июня по 12 июня

7 июня
8.00 – 11.00 – 7 ЛИНИЯ
11.00 – 14.00 – 6 ЛИНИЯ
14.00 – 17.00 – 5 ЛИНИЯ
17.00 – 20.00 – 4 ЛИНИЯ
8 июня
8.00 – 11.00 – 3 ЛИНИЯ
11.00 – 14.00 – 2 ЛИНИЯ
14.00 – 17.00 – 17 ЛИНИЯ
17.00 – 20.00 – 16 ЛИНИЯ
9 июня
8.00 – 11.00 – 15 ЛИНИЯ
11.00 – 14.00 – 14 ЛИНИЯ
14.00 – 17.00 – 13 ЛИНИЯ
17.00 – 20.00 – 12 ЛИНИЯ
10 июня
8.00 – 11.00 – 11 ЛИНИЯ
11.00 – 14.00 – 10 ЛИНИЯ
14.00 – 17.00 – 9 ЛИНИЯ
17.00 – 20.00 – 8 ЛИНИЯ
11 июня
8.00 – 11.00 – 18 ЛИНИЯ
11.00 – 14.00 – 19 ЛИНИЯ
14.00 – 17.00 – 20, 21 ЛИНИЯ
17.00 – 20.00 – 22 ЛИНИЯ
12 июня
8.00 – 11.00 – 23 ЛИНИЯ
11.00 – 14.00 – 24 ЛИНИЯ
14.00 – 17.00 – 25 ЛИНИЯ
17.00 – 20.00 – 26 ЛИНИЯ

График полива с 31 мая по 6 июня

31 МАЯ
8.00 – 11.00 – 27 ЛИНИЯ
11.00 – 14.00 – 28 ЛИНИЯ
14.00 – 17.00 – 7 ЛИНИЯ
17.00 – 20.00 – 6 ЛИНИЯ
1 июня
8.00 – 11.00 – 5 ЛИНИЯ
11.00 – 14.00 – 4 ЛИНИЯ
14.00 – 17.00 – 3 ЛИНИЯ
17.00 – 20.00 – 2 ЛИНИЯ
2 июня
8.00 – 11.00 – 17 ЛИНИЯ
11.00 – 14.00 – 16 ЛИНИЯ
14.00 – 17.00 – 15 ЛИНИЯ
17.00 – 20.00 – 14 ЛИНИЯ
3 июня
8.00 – 11.00 – 13 ЛИНИЯ
11.00 – 14.00 – 12 ЛИНИЯ
14.00 – 17.00 –11 ЛИНИЯ
17.00 – 20.00 – 10 ЛИНИЯ
4 июня
8.00 – 11.00 – 9 ЛИНИЯ
11.00 – 14.00 – 8 ЛИНИЯ
14.00 – 17.00 –18 ЛИНИЯ
17.00 – 20.00 – 19 ЛИНИЯ
5 июня
8.00 – 11.00 – 20, 21 ЛИНИЯ
11.00 – 14.00 – 22 ЛИНИЯ
14.00 – 17.00 – 23 ЛИНИЯ
17.00 – 20.00 – 24 ЛИНИЯ
6 июня
8.00 – 11.00 – 25 ЛИНИЯ
11.00 – 14.00 – 26 ЛИНИЯ
14.00 – 17.00 – 27 ЛИНИЯ
17.00 – 20.00 – 28 ЛИНИЯ

Очередной график полива

25 мая
8.00 — 11.00 — 7 линия
11.00 — 14.00 — 6 линия
14.00 — 17.00 — 5 линия
17.00 — 20.00 — 4 линия

26 мая
8.00 — 11.00 — 3 линия
11.00 — 14.00 — 2 линия
14.00 — 17.00 — 17 линия
17.00 — 20.00 — 16 линия

27 мая
8.00 — 11.00 — 15 линия
11.00 — 14.00 — 14 линия
14.00 — 17.00 — 13 линия
17.00 — 20.00 — 12 линия

28 мая
8.00 — 11.00 — 11 линия
11.00 — 14.00 — 10 линия
14.00 — 17.00 — 9 линия
17.00 — 20.00 — 8 линия

29 мая
8.00 — 11.00 — 18 линия
11.00 — 14.00 — 19 линия
14.00 — 17.00 — 20 линия
17.00 — 20.00 — 22 линия

30 мая
8.00 — 11.00 — 23 линия
11.00 — 14.00 — 24 линия
14.00 — 17.00 — 25 линия
17.00 — 20.00 — 26 линия

Председатель товарищества информирует

Добрый день, товарищи садоводы.

  1. Наш слесарь заболел, ищем другого, желающие пишите в личку.
  2. Сегодня обнаружили, что задвижки на 15 и 14 линии не держат, поэтому нет воды ни у кого. Сегодня в 17.00 начнем их вскрывать и ремонтировать или заменять.
  3. 23 линию отремонтировали, по графику будем включать проверять линию.
  4. На 19 линии ещё один (четвертый) порыв. Начали ремонт.
  5. Если вы знаете где есть порыв пишите — будем устранять. Не хотите сообщать, ждите когда мы сами найдем.
  6. В четверг оплатили насос, обещают в течение 3-5 рабочих дней привезти.
  7. По нормам нам нужно 6 скважин, а сделали всего три, поэтому вода так и будет один раз в шесть дней.
  8. На насос, на ремонт труб, на электричество на скважинах, на налоги и на ещё три скважины нужны деньги! Пока вы ждёте, когда другие заплатят — так и будем пользоваться тем, что есть .

Новое расписание подачи воды

19 мая
8.00 — 11.00 — 5 линия
11.00 — 14.00 — 4 линия
14.00 — 17.00 — 3 линия
17.00 — 20.00 — 2 линия

20 мая
8.00 — 11.00 — 17 линия
11.00 — 14.00 — 16 линия
14.00 — 17.00 — 15 линия
17.00 — 20.00 — 14 линия

21 мая
8.00 — 11.00 — 13 линия
11.00 — 14.00 — 12 линия
14.00 — 17.00 — 11 линия
17.00 — 20.00 — 10 линия

22 мая
8.00 — 11.00 — 9 линия
11.00 — 14.00 — 8 линия
14.00 — 17.00 — 18 линия
17.00 — 20.00 — 19 линия

23 мая
8.00 — 11.00 — 20 линия
11.00 — 14.00 — 22 линия
14.00 — 17.00 — 23 линия
17.00 — 20.00 — 24 линия

24 мая
8.00 — 11.00 — 25 линия
11.00 — 14.00 — 26 линия
14.00 — 17.00 — 27 линия
17.00 — 20.00 — 28 линия

График подачи воды

15 мая
9.00 — 12.00 — 18 линия
12.00 — 15.00 — 19 линия
15.00 — 18.00 — 20 линия

16 мая
9.00 — 12.00 — 22 линия
12.00 — 15.00 — 23 линия
15.00 — 18.00 — 24 линия

17 мая
9.00 — 12.00 — 25 линия
12.00 — 15.00 — 26 линия
15.00 — 18.00 — 27 линия

18 мая
9.00 — 12.00 — 28 линия
12.00 — 15.00 — 7 линия
15.00 — 18.00 — 6 линия

Как заплатить взносы

Расчётный счёт: 40703810935000001164
Банк: ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044206604           
Кор. Cчёт: 30101810800000000604
ОГРН: 1164827064863           
ИНН: 4825118610                                
КПП: 482401001
За 2019 — 400 руб за сотку
За 2020 — 580 руб за сотку
За 2021 — 580 руб за сотку
За 2022 — 580 руб за сотку
За 2023 год — 700 руб. (Если не согласны, можно оплатить 580, после решения собрания доплатить)
Обязательно указывайте номер участка и год, за который оплачиваете.
При оплате через Сбербанк онлайн вводите в поиске 4825118610 и ниже будет СНТ Сокол-2 его и выбирайте.